蓬江区农村集体资产网上交易系统展示厅
竞投项目概况

项目名称: 棠下镇弓田大岭经济林

项目面积:225.70亩

租赁年限:20 年  0 月

起拍底价:55000.00元/宗·年

竞投开始时间: Thu Sep 19 10:00:00 GMT+08:00 2024

竞投结束时间: Thu Sep 19 10:53:44 GMT+08:00 2024

竞投类型: 租赁发包

最新举牌价格

已结束

60900.0 元/宗·年

最新出价动态(23

状态 轮数 出价人 价格 出价时间
领先 1 143 - 胡宗立 ¥60900.00元/宗·年 2024-09-19 10:50:44
出局 1 248 - 冯建宜 ¥60800.00元/宗·年 2024-09-19 10:48:54
出局 1 143 - 胡宗立 ¥60700.00元/宗·年 2024-09-19 10:46:49
出局 1 107 - 李世鹏 ¥60600.00元/宗·年 2024-09-19 10:44:49
出局 1 143 - 胡宗立 ¥60500.00元/宗·年 2024-09-19 10:42:45
出局 1 107 - 李世鹏 ¥60200.00元/宗·年 2024-09-19 10:42:04
出局 1 143 - 胡宗立 ¥60100.00元/宗·年 2024-09-19 10:39:49
出局 1 107 - 李世鹏 ¥60000.00元/宗·年 2024-09-19 10:37:44
出局 1 143 - 胡宗立 ¥56400.00元/宗·年 2024-09-19 10:36:28
出局 1 153 - 谭民乐 ¥56300.00元/宗·年 2024-09-19 10:36:07
出局 1 143 - 胡宗立 ¥56200.00元/宗·年 2024-09-19 10:34:57
出局 1 153 - 谭民乐 ¥56100.00元/宗·年 2024-09-19 10:34:23
出局 1 143 - 胡宗立 ¥56000.00元/宗·年 2024-09-19 10:33:02
出局 1 153 - 谭民乐 ¥55900.00元/宗·年 2024-09-19 10:32:51
出局 1 143 - 胡宗立 ¥55800.00元/宗·年 2024-09-19 10:31:53
出局 1 153 - 谭民乐 ¥55700.00元/宗·年 2024-09-19 10:30:22
出局 1 143 - 胡宗立 ¥55600.00元/宗·年 2024-09-19 10:29:32
出局 1 153 - 谭民乐 ¥55500.00元/宗·年 2024-09-19 10:27:29
出局 1 143 - 胡宗立 ¥55400.00元/宗·年 2024-09-19 10:25:16
出局 1 548 - 李永兴 ¥55300.00元/宗·年 2024-09-19 10:23:02
出局 1 153 - 谭民乐 ¥55200.00元/宗·年 2024-09-19 10:15:54
出局 1 548 - 李永兴 ¥55100.00元/宗·年 2024-09-19 10:07:56
出局 1 143 - 胡宗立 ¥55000.00元/宗·年 2024-09-19 10:00:25
当前竞投结束

共有 7 人报名, 5 人登录竞投

143号竞投人

胡宗立以最优价60900.0元/宗·年竞得本项目

投标席
44
107
143
153
248
366
548